
Parkside Suit
A spacious room with a bed area and a living room. The room is decorated in a combined Japanese and Western theme.
【Price】
1 to 6 guests/60,000 yen-



A chic room decorated in black tones with pictures of Mt. Fuji by Katsushika Hokusai (replicas) on the walls.
【Price】
1 to 4 guests/40,000 yen-

A spacious room with a bed area and a living room. The room is decorated in a combined Japanese and Western theme.
【Price】
1 to 6 guests/60,000 yen-

The design theme is “resort style.”The bed area and the living room are separate. The room is convenient for three-generation families.
【Price】
1 to 6 guests/60,000 yen-

This room has a view of majestic Mt. Fuji, which displays different landscapes in each of the four seasons. Guests can relax in the deluxe and resort-like atmosphere.
【Price】
1 to 3 guests/28,000 yen-
(Extra bed available.)

Suitable for a group of friends. Up to five guests can stay using extra beds.
【Price】
1 to 5 guests/40,000 yen-

The view of Mt. Fuji from the top floor of the hotel is absolutely wonderful. The room produces a blissful resort life.
【Price】
1 to 3 guests/60,000 yen-
(Extra bed available.)

The view of Mt. Fuji from the top floor of the hotel is absolutely wonderful. This room promises a top-grade resort life. Guests can experience unrivaled peace and quiet.
【Price】
1 to 3 guests/110,000 yen-
(Extra bed available.)

Only one Special Japanese Room is available and is recommended for guests who absolutely love staying in a Japanese style room. Please relax while enjoying the view of Mt. Fuji.
【Price】
1 to 4 guests/60,000 yen-

Please enjoy the view of Mt. Fuji, which displays different landscapes in each of the four seasons, in this private space.
【Price】
1 or 2 guests/17,000 yen-

A total of five Thomas Rooms are available. Every corner of the Thomas rooms is filled with Thomas and his friends on the wallpaper, bed spreads and lampshades. Guests staying in Thomas Rooms will receive special Thomas amenities (including mini-towels, toothbrushes, facial tissue and cups) as souvenirs!
【Price】
1 to 4 guests/44,000 yen-
(Extra bed available.)
We receive many inquiries about Thomas Rooms and the reservation status frequently changes.
Since Email inquiries are prone to mistakes due to the delay in checking Email, please make Thomas Room inquiries over the phone.
The room rates are for one room.
*The weekday rates apply on Nov. 2 and Dec. 22.
*Extra bed available.
| Room Type | Capacity | 4/1~4/30 5/6~7/24 8/30~11/30 3/1~3/31 |
5/1,5/5 7/25~8/7 8/23~8/29 12/26~12/30 1/2 |
5/2~5/4 8/8~8/22 12/31~1/1 |
12/1~12/25 1/3~2/28 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekday holiday |
Day before a holiday |
All days | All days | Weekday holiday |
Day before a holiday |
||
| Superior Twin | 1or2 guests | 27,000 yen- | 32,000 yen- | 32,000 yen- | 37,000 yen- | 23,000 yen- | 28,000 yen- |
| 3 guests※ | 32,000 yen- | 37,000 yen- | 37,000 yen- | 42,000 yen- | 28,000 yen- | 33,000 yen- | |
| Standard Twin | 1or2 guests | 24,000 yen- | 28,000 yen- | 28,000 yen- | 33,000 yen- | 20,000 yen- | 24,000 yen- |
| Deluxe Twin | 1or2 guests | 32,000 yen- | 38,000 yen- | 38,000 yen- | 42,000 yen- | 28,000 yen- | 34,000 yen- |
| 3 guests※ | 37,000 yen- | 43,000 yen- | 43,000 yen- | 47,000 yen- | 33,000 yen- | 39,000 yen- | |
| Single | 1 guest | 12,000 yen- | 14,000 yen- | 14,000 yen- | 17,000 yen- | 10,000 yen- | 12,000 yen- |
| Junior Suite | 1or2 guests | 70,000 yen- | 80,000 yen- | 80,000 yen- | 95,000 yen- | 60,000 yen- | 70,000 yen- |
| 3 guests※ | 75,000 yen- | 85,000 yen- | 85,000 yen- | 100,000 yen- | 65,000 yen- | 75,000 yen- | |
| Royal Suite "FUJIYAMA" |
1or2 guests | 120,000 yen- | 130,000 yen- | 130,000 yen- | 150,000 yen- | 110,000 yen- | 120,000 yen- |
| 3 guests※ | 125,000 yen- | 135,000 yen- | 135,000 yen- | 155,000 yen- | 115,000 yen- | 125,000 yen- | |
| Fourth Room | 1to4 guests | 48,000 yen- | 58,000 yen- | 58,000 yen- | 70,000 yen- | 40,000 yen- | 50,000 yen- |
| 5 guests | 53,000 yen- | 63,000 yen- | 63,000 yen- | 75,000 yen- | 45,000 yen- | 55,000 yen- | |
| Japanese Room | 1or2 guests | 38,000 yen- | 48,000 yen- | 48,000 yen- | 58,000 yen- | 34,000 yen- | 44,000 yen- |
| 3 guests | 43,000 yen- | 53,000 yen- | 53,000 yen- | 63,000 yen- | 39,000 yen- | 49,000 yen- | |
| 4 guests | 48,000 yen- | 58,000 yen- | 58,000 yen- | 68,000 yen- | 44,000 yen- | 54,000 yen- | |
| 5 guests | 53,000 yen- | 63,000 yen- | 63,000 yen- | 73,000 yen- | 49,000 yen- | 59,000 yen- | |
| 6 guests | 58,000 yen- | 68,000 yen- | 68,000 yen- | 78,000 yen- | 54,000 yen- | 64,000 yen- | |
| Special Japanese Room |
1or2 guests | 70,000 yen- | 80,000 yen- | 80,000 yen- | 95,000 yen- | 60,000 yen- | 70,000 yen- |
| 3 guests | 75,000 yen- | 85,000 yen- | 85,000 yen- | 100,000 yen- | 65,000 yen- | 75,000 yen- | |
| 4 guests | 80,000 yen- | 90,000 yen- | 90,000 yen- | 105,000 yen- | 70,000 yen- | 80,000 yen- | |
| Fujiyama Suit | 1or2 guests | 70,000 yen- | 80,000 yen- | 80,000 yen- | 95,000 yen- | 60,000 yen- | 70,000 yen- |
| 3 guests | 75,000 yen- | 85,000 yen- | 85,000 yen- | 100,000 yen- | 65,000 yen- | 75,000 yen- | |
| 4 guests | 80,000 yen- | 90,000 yen- | 90,000 yen- | 105,000 yen- | 70,000 yen- | 80,000 yen- | |
| 5 guests | 85,000 yen- | 95,000 yen- | 95,000 yen- | 110,000 yen- | 75,000 yen- | 85,000 yen- | |
| 6 guests | 90,000 yen- | 100,000 yen- | 100,000 yen- | 115,000 yen- | 80,000 yen- | 90,000 yen- | |
| Parkside Twin | 1or2 guests | 21,000 yen- | 24,000 yen- | 24,000 yen- | 28,000 yen- | 17,000 yen- | 20,000 yen- |
| Double Room | 1or2 guests | 21,000 yen- | 24,000 yen- | 24,000 yen- | 28,000 yen- | 17,000 yen- | 20,000 yen- |
| Triple Room | 1or3 guests | 33,000 yen- | 38,000 yen- | 38,000 yen- | 44,000 yen- | 27,000 yen- | 32,000 yen- |
| 4 guests | 38,000 yen- | 43,000 yen- | 43,000 yen- | 49,000 yen- | 32,000 yen- | 37,000 yen- | |
| Parkside Suit | 1or2 guests | 70,000 yen- | 80,000 yen- | 80,000 yen- | 95,000 yen- | 60,000 yen- | 70,000 yen- |
| 3 guests | 75,000 yen- | 85,000 yen- | 85,000 yen- | 100,000 yen- | 65,000 yen- | 75,000 yen- | |
| 4 guests | 80,000 yen- | 90,000 yen- | 90,000 yen- | 105,000 yen- | 70,000 yen- | 80,000 yen- | |
| 5 guests | 85,000 yen- | 95,000 yen- | 95,000 yen- | 110,000 yen- | 75,000 yen- | 85,000 yen- | |
| 6 guests | 90,000 yen- | 100,000 yen- | 100,000 yen- | 115,000 yen- | 80,000 yen- | 90,000 yen- | |
| Luxury Twin | 1or2 guests | 48,000 yen- | 58,000 yen- | 58,000 yen- | 70,000 yen- | 40,000 yen- | 50,000 yen- |
| 3 guests | 53,000 yen- | 63,000 yen- | 63,000 yen- | 75,000 yen- | 45,000 yen- | 55,000 yen- | |
| 4 guests | 58,000 yen- | 68,000 yen- | 68,000 yen- | 80,000 yen- | 50,000 yen- | 60,000 yen- | |
| Room Type | Capacity | 4/1~4/30 5/6~7/24 8/30~11/30 3/1~3/31 |
5/1,5/5 7/25~8/7 8/23~8/29 12/26~12/30 1/2 |
5/2~5/4 8/8~8/22 12/31~1/1 |
12/1~12/25 1/3~2/28 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekday holiday |
Day before a holiday |
All days | All days | Weekday holiday |
Day before a holiday |
||
| Room at station | 1or3 guests | 50,000 yen- | 58,000 yen- | 58,000 yen- | 68,000 yen- | 44,000 yen- | 52,000 yen- |
| 4 guests ※ | 55,000 yen- | 63,000 yen- | 63,000 yen- | 73,000 yen- | 49,000 yen- | 57,000 yen- | |
| Palatial liner | 1or3 guests | 46,000 yen- | 54,000 yen- | 54,000 yen- | 64,000 yen- | 40,000 yen- | 48,000 yen- |
| 4 guests ※ | 51,000 yen- | 59,000 yen- | 59,000 yen- | 69,000 yen- | 45,000 yen- | 53,000 yen- | |
| Thomas & Lady | 1or3 guests | 46,000 yen- | 54,000 yen- | 54,000 yen- | 64,000 yen- | 40,000 yen- | 48,000 yen- |
| 4 guests ※ | 51,000 yen- | 59,000 yen- | 59,000 yen- | 69,000 yen- | 45,000 yen- | 53,000 yen- | |
| Sir TopHam Hatt | 1or3 guests | 46,000 yen- | 54,000 yen- | 54,000 yen- | 64,000 yen- | 40,000 yen- | 48,000 yen- |
| 4 guests ※ | 51,000 yen- | 59,000 yen- | 59,000 yen- | 69,000 yen- | 45,000 yen- | 53,000 yen- | |
| Hill of Gordon | 1or3 guests | 46,000 yen- | 54,000 yen- | 54,000 yen- | 64,000 yen- | 40,000 yen- | 48,000 yen- |
| 4 guests ※ | 51,000 yen- | 59,000 yen- | 59,000 yen- | 69,000 yen- | 45,000 yen- | 53,000 yen- | |
5-6-1, Shinnishihara, Fujiyoshida-shi, Yamanashi-ken 403-0017 JAPAN