
스탠더드 트윈
프라이빗 공간으로 사계절의 다양한 후지산의 경치를 즐기실 수 있습니다.
【요금】
1~2명/24,000엔~


| 카드 | 다이너스, JCB, DC, VISA, UFJ밀리언, UC, 니코스, 세존, TOP, 아멕스, 뱅크, OMC |
|---|---|
| 주차장 | 투숙객 무료 |
| 엑스트라 베드 | 5,000엔 |
| 베이비 클립 | 무료 |
| 체크인 | 체크인 15:00 체크아웃 12:00 |

계절마다 다채롭게 변하는 후지산의 경치를 바라보며 넓고 편안한 객실에서 리조트 기분을 만끽해 보십시오.
【요금】
1~3명/27,000엔~
(엑스트라 베드 사용 가능)

최상층 객실에서 바라보는 후지산은 아름답고 웅장하기가 이를 데 없습니다. 최고의 리조트 라이프를 만끽하실 수 있습니다.
【요금】
1~3명/70,000엔~
(엑스트라 베드 사용 가능)

최상층 객실에서 바라보는 후지산은 아름답고 웅장하기가 이를 데 없습니다. 최고의 리조트 라이프를 약속 드립니다. 지금까지 경험해 보지 못한 최고의 시간을 누리실 수 있습니다.
【요금】
1~3명/120,000엔~
(엑스트라 베드 사용 가능)

‘뭐니뭐니해도 일본 스타일 룸이 최고!’라는 분께는 1일 한정 1실만 제공하고 있는 특별 룸을 추천 드립니다. 후지산의 경치를 즐기시면서 편안한 시간을 보내실 수 있습니다.
【요금】
1~4명/70,000엔~

토마스 룸은 총 5개 실이 마련되어 있습니다. 벽지나 침대 커버에서부터 램프 세이드에 이르기까지 전 객실이 토마스와 친구들 캐릭터로 꾸며져 있습니다.
또한 투숙객들에게는 토마스 캐릭터상품(미니 타올, 치솔, 티슈, 컵)을 기념품으로 드리고 있습니다!
【요금】
1~4명/44,000엔~
(엑스트라 베드 사용 가능)
토마스 룸은 고객님들의 문의가 많아서 메일로 문의하시는 동안 객실 예약현황이 달라질 수 있습니다. 번거로우시겠지만 전화로 확인 부탁 드립니다.
아래 요금은 객실 당 요금입니다.
*11/2, 12/22은 평일 요금이 적용됩니다.
*엑스트라 베드 사용 가능.

가로 140㎝의 넉넉한 사이즈를 자랑하는 시몬스사의 마이너스 이온 침대에서 혼자만의 쾌적하고 여유로운 시간을 즐기시기 바랍니다.
【요금】
1명/13,000엔~

다크 브라운의 목조와 모노톤 컬러가 차분한 느낌을 주는 객실입니다. 밤에는 유원지의 아름다운 일루미네이션이 로맨틱한 분위기를 선사합니다.
【요금】
1~2명/23,000엔~

동일 타입 중에서는 가장 베이직한 객실입니다. 밝은 톤의 내추럴한 컬러가 산뜻한 리조트 라이프를 연출합니다.
【요금】
1~2명/26,000엔~

천혜의 자연환경을 지닌 후지산을 온몸으로 만끽해보십시오! 후지의 바나듐수에 몸을 담그고 마사지 의자에 앉아 휴식을 취한 후 포근한 침대에 누워 편안하게 잠자리에 듭니다. 그리고 아침에 일어나 후지산을 바라보며 상쾌한 하루를 시작합니다.
【요금】
1~3명/29,000엔~
| 방의 종류 | 정원 | 4/1-4/28 5/5-7/15 9/1-12/28 1/3-3/31 |
4/29-5/2 7/16-8/5 8/21-8/31 12/29-12/30 1/2 |
5/3-5/4 8/6-8/20 12/31-1/1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 ·휴일 | 휴식 전날 | 전일 | 전일 | ||
| 슈페리어 트윈 | 1~2명 | 27,000엔 | 32,000엔 | 32,000엔 | 37,000엔 |
| 3명 ※ | 32,000엔 | 37,000엔 | 37,000엔 | 42,000엔 | |
| 스탠더드 트윈 | 1~2명 | 24,000엔 | 28,000엔 | 28,000엔 | 33,000엔 |
| 디럭스 트윈 | 1~2명 | 32,000엔 | 38,000엔 | 38,000엔 | 42,000엔 |
| 3명 ※ | 37,000엔 | 43,000엔 | 43,000엔 | 47,000엔 | |
| 싱글 | 1명 | 12,000엔 | 14,000엔 | 14,000엔 | 17,000엔 |
| 주니어 스위트 | 1~2명 | 70,000엔 | 80,000엔 | 80,000엔 | 95,000엔 |
| 3명 ※ | 75,000엔 | 85,000엔 | 85,000엔 | 100,000엔 | |
| 로얄 스위트 | 1~2명 | 120,000엔 | 130,000엔 | 130,000엔 | 150,000엔 |
| 3명 ※ | 125,000엔 | 135,000엔 | 135,000엔 | 155,000엔 | |
| 포스룸 | 1~4명 | 48,000엔 | 58,000엔 | 58,000엔 | 70,000엔 |
| 5명 | 53,000엔 | 63,000엔 | 63,000엔 | 75,000엔 | |
| 다다미룸 | 1~2명 | 38,000엔 | 48,000엔 | 48,000엔 | 58,000엔 |
| 3명 | 43,000엔 | 53,000엔 | 53,000엔 | 63,000엔 | |
| 4명 | 48,000엔 | 58,000엔 | 58,000엔 | 68,000엔 | |
| 5명 | 53,000엔 | 63,000엔 | 63,000엔 | 73,000엔 | |
| 6명 | 58,000엔 | 68,000엔 | 68,000엔 | 78,000엔 | |
| 일본 스타일 특실 | 1~2명 | 70,000엔 | 80,000엔 | 80,000엔 | 95,000엔 |
| 3명 | 75,000엔 | 85,000엔 | 85,000엔 | 100,000엔 | |
| 4명 | 80,000엔 | 90,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | |
| 후지야마 스위트 | 1~2명 | 70,000엔 | 80,000엔 | 80,000엔 | 95,000엔 |
| 3명 | 75,000엔 | 85,000엔 | 85,000엔 | 100,000엔 | |
| 4명 | 80,000엔 | 90,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | |
| 5명 | 85,000엔 | 95,000엔 | 95,000엔 | 110,000엔 | |
| 6명 | 90,000엔 | 100,000엔 | 100,000엔 | 115,000엔 | |
| 파크사이드 트윈 | 1~2명 | 21,000엔 | 24,000엔 | 24,000엔 | 28,000엔 |
| 더블룸 | 1~2명 | 21,000엔 | 24,000엔 | 24,000엔 | 28,000엔 |
| 트리플룸 | 1~3명 | 33,000엔 | 38,000엔 | 38,000엔 | 44,000엔 |
| 4명 | 38,000엔 | 43,000엔 | 43,000엔 | 49,000엔 | |
| 파크 사이드 스위트 | 1~2명 | 70,000엔 | 80,000엔 | 80,000엔 | 95,000엔 |
| 3명 | 75,000엔 | 85,000엔 | 85,000엔 | 100,000엔 | |
| 4명 | 80,000엔 | 90,000엔 | 90,000엔 | 105,000엔 | |
| 5명 | 85,000엔 | 95,000엔 | 95,000엔 | 110,000엔 | |
| 6명 | 90,000엔 | 100,000엔 | 100,000엔 | 115,000엔 | |
| 럭셔리 트윈 | 1~2명 | 48,000엔 | 58,000엔 | 58,000엔 | 70,000엔 |
| 3명 | 53,000엔 | 63,000엔 | 63,000엔 | 75,000엔 | |
| 4명 | 58,000엔 | 68,000엔 | 68,000엔 | 80,000엔 | |
| 방의 종류 | 정원 | 4/1-4/28 5/5-7/15 9/1-12/28 1/3-3/31 |
4/29-5/2 7/16-8/5 8/21-8/31 12/29-12/30 1/2 |
5/3-5/4 8/6-8/20 12/31-1/1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 ·휴일 | 휴식 전날 | 전일 | 전일 | ||
| 역의 방 | 1~3명 | 50,000엔 | 58,000엔 | 58,000엔 | 68,000엔 |
| 4명 ※ | 55,000엔 | 63,000엔 | 63,000엔 | 73,000엔 | |
| 호화객선 | 1~3명 | 46,000엔 | 54,000엔 | 54,000엔 | 64,000엔 |
| 4명 ※ | 51,000엔 | 59,000엔 | 59,000엔 | 69,000엔 | |
| Thomas & Lady | 1~3명 | 46,000엔 | 54,000엔 | 54,000엔 | 64,000엔 |
| 4명 ※ | 51,000엔 | 59,000엔 | 59,000엔 | 69,000엔 | |
| Sir TopHam Hatt | 1~3명 | 46,000엔 | 54,000엔 | 54,000엔 | 64,000엔 |
| 4명 ※ | 51,000엔 | 59,000엔 | 59,000엔 | 69,000엔 | |
| Hill of Gordon | 1~3명 | 46,000엔 | 54,000엔 | 54,000엔 | 64,000엔 |
| 4명 ※ | 51,000엔 | 59,000엔 | 59,000엔 | 69,000엔 | |
5-6-1, Shinnishihara, Fujiyoshida-shi, Yamanashi-ken 403-0017 JAPAN