| 会場 | 面積 (m2) | 収容人数(単位:名) | 会場使用料(単位:円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | ブッフェ | 会議 | 食事 | 会議 | 展示会 | ||||
| 2時間 | 2時間 | 1日 | 1日 | ||||||
| バンケットホール 「富 士」 (三分割可能) A・B・C |
全室 | 800 | 500 | 1,000 | 500 | 135,000 | 180,000 | 600,000 | 880,000 |
| A | 350 | 200 | 300 | 200 | 75,000 | 100,000 | 330,000 | 500,000 | |
| B | 220 | 120 | 150 | 120 | 40,000 | 60,000 | 200,000 | 300,000 | |
| C | 230 | 120 | 150 | 120 | 45,000 | 60,000 | 200,000 | 320,000 | |
| A+B | 570 | 320 | 450 | 320 | 100,000 | 140,000 | 470,000 | 700,000 | |
| A+C | 450 | 240 | 300 | 240 | 80,000 | 110,000 | 370,000 | 550,000 | |
| バンケットホール 「芙 蓉」 (三分割可能) A・B・C |
全室 | 200 | 120 | 150 | 120 | 22,000 | 45,000 | 150,000 | 220,000 |
| A | 70 | - | - | 25 | - | 16,000 | 55,000 | 90,000 | |
| B | 50 | - | - | 20 | - | 10,000 | 35,000 | 60,000 | |
| C | 80 | 30 | 50 | 30 | 10,000 | 19,000 | 65,000 | 100,000 | |
| A+B | 120 | 45 | 75 | 45 | 14,000 | 27,000 | 90,000 | 130,000 | |
| A+C | 130 | 50 | 80 | 50 | 15,000 | 30,000 | 100,000 | 150,000 | |
| ミーティングルーム 「桜」 |
全室 | 120 | 45 | 75 | 45 | 13,000 | 27,000 | 90,000 | 130,000 |
| A | 80 | 30 | 50 | 30 | 10,000 | 18,000 | 60,000 | 100,000 | |
| B | 40 | - | - | 15 | - | 9,000 | 30,000 | 50,000 | |
| プリムローズ | 18 | - | - | 10 | - | 15,000 | 50,000 | 50,000 | |
| コスモス | 60 | - | - | 25 | - | 13,000 | 45,000 | 80,000 | |
※上記料金には、サービス料と税金が含まれております。内容及び料金につきましては、変更することがございますので予めご了承下さい。
ハイランドリゾートホテル&スパ
〒403-0017
山梨県富士吉田市新西原5-6-1
- TEL :
- 0555-22-1000
- FAX :
- 0555-22-3115

携帯サイトからもご予約が可能です。上記のQRコードを読み取りアクセスができます。

