- ホーム
- レストラン&ショップ
- 共通ドリンクリスト
こちらのドリンクメニューは各レストラン共通です。
赤ワイン類
ボルドー
| 2006 | La Millade (Aoc Bordeaux )ラ・ミラード | ¥5,000 |
|---|---|---|
| 2005 | Nicot (Aoc Bordeaux Superiur)ニコ | ¥6,000 |
| Cantenac Brown (Margaux)カントナック・ブラウン | ¥18,000 | |
| 2004 | Au vignoble (Ac Bordeaux Superieur)オ・ヴィニョブル | ¥6,000 |
| Camensac (Haut- Medoc) カマンサック | ¥14,000 | |
| Lynch Moussas (Pauillac) ランシュ・ムサス | ¥16,000 | |
| 2003 | Carbonnieux (Graves)カルボニュー | ¥18,000 |
| 2002 | Citran (Haut- Medoc) シトラン | ¥13,000 |
| 2001 | d’Issan (Margaux)ディサン | ¥19,000 |
| Cos d'Estournel (St-Estephe)コス・デストゥルネル | ¥28,000 | |
| 2000 | Haut Bages Liberal (Pauillac) オーバージュ ・リベラル | ¥12,000 |
| Grand Puy Lacoste (Pauillac) グラン・ピュイ・ラコスト | ¥16,000 | |
| Talbot (St-Julien)タルボ | ¥22,000 | |
| Lynch Bages (Pauillac) ランシュ・バージュ | ¥38,000 | |
| 1999 | Meyney (St-Estephe)メイネイ | ¥15,000 |
| Clos du Marquis (St-Julien) クロ・デュ・マルキ | ¥23,000 | |
| 1998 | Beausejour Becot(St-Julien)ボ-セジュ-ル・ベコ | ¥28,000 |
| Canteloup (Medoc)カントルー | ¥8,000 | |
| 1997 | Meyney (St-Estephe)メイネイ | ¥14,000 |
| Clos du Marquis (St-Julien)クロ・デュ・マルキ | ¥19,000 | |
| 1996 | Beychevelle(St-Julien)ベイシュヴル | ¥24,000 |
| La Tour a Pomerol(Pomerol)ラ・トゥール・ア・ポムロ-ル | ¥28,000 | |
| 1995 | Gruaud Larose(St-Julien)グリュオー・ラローズ | ¥38,000 |
| LCalon Segur(Sr-Estephe) カロン・セギュール | ¥30,000 | |
| Haut Carles (Fronsac) オー・カール | ¥18,000 | |
| 1993 | Mouton Rothschild(Pauillac)ムートン・ロートシルト | ¥60,000 |
| 1990 | Clos du Vieux Plateau Certin (Pomerol)クロ・デュ・ヴュー・プラトー・セルタン | ¥69,000 |
| Mouton Rothschild (Pauillac)ムートン・ロートシルト | ¥180,000 | |
| 1989 | Lafite Rothschild (Pauillac)ラフィット・ロートシルト | ¥190,000 |
| 1988 | Lynch Bages (Pauillac)ランシュ・バージュ | ¥43,000 |
| Leoville Las Casses (St-Julien)レオヴィル・ラス・カーズ | ¥45,000 | |
| Mouton Rothschild (Pauillac)ムートン・ロートシルト | ¥190,000 | |
| 1986 | Montrose(St-Estephe)モンローズ | ¥36,000 |
| Domaine de Chevalier(Pessac-Leognan)ドメーヌ・ド・シュヴァリエ | ¥42,000 | |
| Gruaud Larose(St-Julien)グリュオー・ラロ-ズ | ¥68,000 | |
| Cos d'Estournel(St-Estephe)コス・デストゥルネル | ¥160,000 | |
| Haut Brion(Pessac-Leognan)オー・ブリオン | ¥260,000 | |
| Margaux(Margaux)マルゴー | ¥320,000 | |
| 1985 | Lafite Rothschild(Pauillac)ラフィット・ロートシルト | ¥320,000 |
| 1983 | Cheval Blanc(St-Emilion)シュヴァル・ブラン | ¥270,000 |
| Ausonne(St-Emilion)オーゾンヌ | ¥270,000 | |
| Lafite Rothschild(Pauillac)ラフィット・ロートシルト | ¥320,000 | |
| 1982 | La Lagune(Haut-Medoc)ラ・ラギューン | ¥48,000 |
| Beychevelle(St-Julien)ベイシェヴル | ¥70,000 | |
| Calon Segur(St-Estephe)カロン・セギュール | ¥72,000 | |
| Lynch Bages(Pauillac)ランシュ・バージュ | ¥120,000 | |
| Ducru Beaucaillou(St-Julien)デュクリュ・ボーカイユ | ¥120,000 | |
| Cos d'Estournel(St-Estephe)コス・デストゥルネル | ¥120,000 | |
| La Misson Haut Brion(Graves)ラ・ミッション・オー・ブリオン | ¥220,000 | |
| Pichon Longueville Comtesse de Lalande(Pauillac)ピション・ロングヴィーユ・コンテス・ド・ラランド | ¥100,000 | |
| Leoville Las Casses(St-Julien)レオヴィル・ラス・カーズ | ¥280,000 | |
| Haut Brion(Pessac-Leognan)オー・ブリオン | ¥360,000 | |
| Ausonne(St-Emilion)オーゾンヌ | ¥300,000 | |
| Cheval Blanc(St-Emilion)シュヴァル・ブラン | ¥340,000 | |
| Margaux(Margaux)マルゴー | ¥380,000 | |
| Lafite Rothschild(Pauillac)ラフィット・ロートシルト | ¥380,000 | |
| Mouton Rothschild(Pauillac)ムートン・ロートシルト | ¥380,000 | |
| Petrus(Pomerol)ペトリュス | ¥1,200,000 | |
| 1981 | Petrus(Pomerol)ペトリュス | ¥850,000 |
| Ducru Beaucaillou (St-Julien)デュクリュ・ボーカイユ | ¥90,000 | |
| 1979 | Leoville Las Casses(St-Julien)レオヴィル・ラス・カーズ | ¥220,000 |
| 1978 | Latour(Pauillac)ラトゥール | ¥390,000 |
| Cheval Blanc(St-Emilion)シュヴァル・ブラン | ¥320,000 | |
| 1976 | Ausonne(St-Emilion)オーゾンヌ | ¥300,000 |
| 1975 | Giscours(Margaux)ジスクール | ¥60,000 |
| Cos d'Estournel(St-Estephe)コス・デストゥルネル | ¥100,000 | |
| Pichon Longueville Comtesse de Lalande(Pauillac)ピション・ロングヴィ-ユ・コンテス・ド・ラランド | ¥90,000 | |
| Leoville Las Casses(St-Julien)レオヴィル・ラス・カーズ | ¥140,000 | |
| Haut Brion(Pessac-Leognan)オー・ブリオン | ¥380,000 | |
| Latour(Pauillac)ラトゥール | ¥390,000 | |
| Lafite Rothschild(Pauillac)ラフィット・ロートシルト | ¥420,000 | |
| Petrus(Pomerol)ペトリュス | ¥1,000,000 | |
| 1970 | Ducru Beaucaillou(St-Julien)デュクリュ・ボーカイユ | ¥72,000 |
| Lynch Bages(Pauillac)ランシュ・バージュ | ¥80,000 | |
| Palmer(Margaux)パルメ | ¥120,000 | |
| 1960 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande(Pauillac)ピション・ロングヴィ-ユ・コンテス・ド・ラランド | ¥55,000 |
| 1953 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande(Pauillac)ピション・ロングヴィ-ユ・コンテス・ド・ラランド | ¥90,000 |
ブルゴーニュ
| 2006 | Bourgogne Pinot Noir (Belena) ブルゴーニュ・ピノ ノワール | ¥6,500 |
|---|---|---|
| Bourgogne Rouges (La Giburyotte)ブルゴーニュ・ルージュ | ¥11,000 | |
| 2005 | Bourgogne Hout Cote de Nuits (Michel Gros) ブルゴーニュ・オー・コート・ド・ニュイ |
¥12,000 |
| Fixin (Mongeard Mugneret) フィサン | ¥14,000 | |
| 2003 | Marsannay (J.F Ndef)マルサネ | ¥15,000 |
| Gevrey Chambertin (Luc Javelot) ジュヴレイ・シャンベルタン | ¥13,000 | |
| 2001 | Gevrey Chambertin (Luc Javelot) ジュヴレイ・シャンベルタン | ¥15,000 |
| Gevrey Chambertin (Luc Javelot) ジュヴレイ・シャンベルタン | ¥18,000 | |
| 1999 | Gevrey Chambertin Cazetier (A.Rousseau) ジュヴレイ・シャンベルタン・カズティエ |
¥28,000 |
| Chapelle Chambertin (Ponsot)シャペル・シャンベルタン | ¥46,000 | |
| 1993 | Chambertin Clos de Beze (Faiveley)シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ | ¥48,000 |
| 1990 | Gevrey Chambertin Vieilles Vignes Magnum (Burguet) ジュヴレイ・シャンベルタン・マグナム |
¥80,000 |
| 2004 | Nuis St-Grges (Michel Gros)ニュイ・サンジョルジュ | ¥15,000 |
| 2001 | Clos de Vougeot (Mongeard Mugneret)クロ・ド・ヴージョ | ¥52,000 |
| 2003 | Clos de Tart (Momessain)クロ・ド・タール | ¥90,000 |
| 2000 | Vosne Romanee Aux Reas (A.F.Gros)ヴォーヌ・ロマネ・オー・レア | ¥18,000 |
| 2001 | Vosne Romanee Champ PerdrixVV(H.Perrot-Minot) ヴォーヌ・ロマネ・オー・シャン・ペルドリ |
¥26,000 |
| Vosne Romanee Haut Maiyiere (Robert Arnoux) ヴォーヌ・ロマネ・オー・マジェール |
¥30,000 | |
| 2006 | Echezeaux (Jan-Marbmillot)エシェゾー | ¥46,000 |
| 1983 | Grands Echezeaux(D.R.C)グラン・エシェゾ- | ¥280,000 |
| La Tache(D.R.C)ラ・タ-シュ | ¥680,000 | |
| Romanee Conti(D.R.C)ロマネ・コンティ | ¥2,000,000 | |
| 1982 | La Tache (D.R.C)ラ・ターシュ | ¥550,000 |
| 2003 | Beaune Clos des l'Ecu (Faiveley)ボーヌ ・クロデ・レッキュウ | ¥13,000 |
| 2001 | Beaune Montreveno (A-F.Gros)ボーヌ ・モントルヴノ | ¥16,000 |
| 1972 | Savigny Les Beaune (Leroy)サヴィニ・レ・ボーヌ | ¥20,000 |
| 1995 | Pommard Noizone(Jean Garaudet)ポマ-ル・ノアゾン | ¥16,000 |
| 1993 | Pommard Epenots(Armand Girardin)ポマ-ル・エプノ | ¥18,000 |
| Pommard Jaroliers(Jean Marc Boillot)ポマ-ル・ジャロリエ-ル | ¥23,000 | |
| Pommard Les Rugiens (Courcel)ポマール・レ・リュジアン | ¥30,000 | |
| 1989 | Pommard Les Rugiens(Courcel)ポマ-ル・レ・リュジアン | ¥22,000 |
| 2001 | Volnay Les Taillepied (MONTILLE)ヴォルネイ レ タイユピエ | ¥36,000 |
| 2000 | Morgon(Marcel Lapiere)モンゴン | ¥6,500 |
コート・デュ・ローヌ他
| 2003 | Cotes du Rhone (Guigal)コート・デュ・ローヌ | ¥5,500 |
|---|---|---|
| 2002 | Cotes du Rhone (Ch Sancom)コート・デュ・ローヌ・シャトー・サンコム・ル・アルヴィニョン | ¥8,000 |
| 2003 | Chateauneuf du Pape (Guigal)シャトーヌフ・デュ・パープ | ¥12,000 |
| 1996 | Cotes du Rhone Sagesse(Gramenon)コ-ト・デュ・ロ-ヌ・サジェッセ | ¥16,000 |
| Cotes du Rhone La Meme(Gramenon)コ-ト・デェ・ロ-ヌ・ラ・メメ | ¥19,000 | |
| 1995 | Cotes du Rhone A.Pascal(Gramenon)コ-ト・デュロ-ヌ・ア-・パスカル | ¥20,000 |
| 1979 | Chateauneuf du Pape(Chapoutier)シャト-ヌフ・デュ・パ-プ | ¥29,000 |
| 1983 | Hermitage La Chapelle(Paul Jaboulet)エルミタ-ジュ・ラ・シャペル | ¥42,000 |
イタリア
| 2004 | Barbaresco / Produttori del Barbaresco)バルバレスコ / プロドゥットーリ・バルバレスコ | ¥14,000 |
|---|---|---|
| 1968 | Chianti Classico Riserva (Fossi)キャンティ・クラッシコ・リゼルバ | ¥16,000 |
カリフォルニア
| 2004 | Opus Oneオ-パス・ワン | ¥--- |
|---|
スペイン
| 1989 | Castillo Ygay Gran Reserva(Marques de Murrieta)カスティ-ヨ・イガイ・グラン・レゼルバ・エスペシャル | ¥10,000 |
|---|---|---|
| 1990 | Pesquera Gran Reserva(Alwjandro Fernandez)ティント・ペスケ-ラ・グラン・レゼルバ | ¥22,000 |
ドイツ
| 2000 | Granshen Wildenberg Trollinnger QbAグランチェン・ヴェルテンベルク・トロリンガー・QbA | ¥7,000 |
|---|
国産
| 2005 | Rubaiyat Rougeルバイヤート・ルージュ | ¥4,500 |
|---|---|---|
| Grace Kai-Noirグレイス・甲斐・ノワール | ¥5,200 | |
| Grace kayagatakeグレイス・茅ケ岳 | ¥4,500 | |
| Kizan Selection Merlot/cabernet sauvignon機山・セレクション・メルロー/カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥7,000 | |
| Cuvee Misawa キュヴェ・三澤・赤(限定品) | ¥19,000 | |
| 2004 | Domaine Rubaiyatドメーヌ・ルバイヤート北畑・彩果農場・滝の前収穫 | ¥19,000 |
| Rubaiyat Ptit verdotルバイヤート・プティ ヴェルドー(150本 限定醸造) | ¥19,000 | |
| 2002 | Suntory Tomiサントリー・登美 | ¥33,000 |
| 2004 | Domane Rubaiyatドメーヌ・ルバイヤート北畑・彩果農場・滝の前収穫 | ¥19,000 |
| 2001 | Domaine Rubaiyatドメーヌ・ルバイヤート北畑・彩果農場・滝の前収穫 | ¥18,000 |
| Jonohira Cabernet Sauvingonメルシャン・城の平・カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥32,000 | |
| 2000 | Mercian Kikyougahara Merlotメルシャン・桔梗ヶ原・メルロー | ¥32,000 |
| 2005 | Rubaiyat Ptit Verdotルバイヤート・プティ ヴェルドー(150本 限定醸造) | ¥22,000 |
| 2004 | Rubaiyat Ptit Verdotルバイヤート・プティ ヴェルドー(150本 限定醸造) | ¥23,000 |
| 2002 | Suntory Tomiサントリー・登美 | ¥33,000 |
白ワイン類
ブルゴーニュ
| 2006 | Chablis Vieille Vignes (Vocoret)シャブリ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ¥8,000 |
|---|---|---|
| 2005 | Chablis 1er Cru Montmains(Vocoret)シャブリ・プルミエ・クリュ・モンド・ミリュー | ¥9,000 |
| 2004 | Chablis 1er Cru Vaillon (J.Dauvissat)シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴァイオン | ¥10,000 |
| 2006 | Chablis Grand Cru Les Clos (Vocoret)シャブリ・グラン・クリュ・レクロ | ¥19,000 |
| 2001 | Marsannay Blanc (Bruno Claire)マルサネ・ブラン | ¥9,500 |
| 1994 | Morey St-Denis Clos des Monts Luissants (Ponsot)モレ・サン・ドュニ・クロ・デ・モン・リュイザン | ¥16,000 |
| 1993 | Vougeot Le Village Clos du Prieure (Pierre Ponnelle)ヴージョ・ル・ヴィラージュ・クロ・デュ・プリューレ | ¥17,000 |
| 1990 | Nuits St-Georges Perriere (H.Gouges)ニュイ・サン・ジョルジュ・ペリエール | ¥20,000 |
| 2005 | Corton Charlemagne (Marc Colin)コルトン・シャルルマーニュ | ¥70,000 |
| 1986 | Corton Charlemagne (Louis Latour)コルトン・シャルルマーニュ | ¥83,000 |
| 1983 | Auxey Duresses (Leroy)オーセイ・デュレス | ¥18,000 |
| 2005 | Meursault Narvaux (Marc Colin)ムルソー・ナルボー | ¥23,000 |
| 2004 | Meursalt Charmes (Mrey Blanc)ムルソー | ¥19,000 |
| 2001 | Meursalt Charmes (Marc Colin)ムルソー・シャルム | ¥32,000 |
| 2000 | Meursalt Sous dos D'ane (Leflaive)ムルソー・スー・ル・ド・ダーヌ | ¥46,000 |
| 1988 | Meursault Perriers (R.Ampeau)ムルソー・ペリエール | ¥48,000 |
| Meursault Charmes (Comte Lafon)ムルソー・シャルム | ¥58,000 | |
| 1985 | Meursault La Piece Sous le Bois (R.Ampeau)ムルソー・ラ・ピエス・スー・ル・ボア | ¥45,000 |
| 1982 | Meursault Narvaux (Leroy)ムルソー・ナルボー | ¥55,000 |
| 1979 | Meursault Narvaux (Leroy)ムルソー・ナルボー | ¥57,000 |
| 1978 | Meursault La Piece Sous le Bois (R.Ampeau)ムルソー・ラ・ピエス・スー・ル・ボア | ¥48,000 |
| 2004 | Batard Montrachet (Marc Colin)バタール・モンラッシェ | ¥62,000 |
| 2004 | Puligny Montrachet Les Pucelles (Leflaive)ピュリニー・モンラッシェ・レ・ピュッセル | ¥52,000 |
| 2003 | Puligny Montrachet Les Champs Gains (Marc Colin)ピュリニー・モンラッシェ・レ・シャン・ガン | ¥24,000 |
| 2002 | Puligny Montrachet Clavoillon (Leflaive)ピュリニー・モンラッシェ・クラヴァイヨン | ¥45,000 |
| 1996 | Puligny Montrachet Les Perriers (E.Sauzet)ピュリニー・モンラッシェ・レ・ペリエール | ¥44,000 |
| 1993 | Puligny Montrachet Les Pucelles (Leflaive)ピュリニー・モンラッシェ・レ・ピュッセル | ¥49,000 |
| 1989 | Puligny Montrachet Les Folatieres (Roger Caillot)ピュリニー・モンラッシェ・レ・フォラティエール | ¥48,000 |
| 1983 | Puligny Montrachet Les Combettes (R.Ampeau)ピュリニー・モンラッシェ・レ・コンベット | ¥49,000 |
| 2001 | Chassagne Montrachet Les Champs Gains (Marc Colin)シャサーニュ・モンラッシェ・レ・シャン・ガン | ¥25,000 |
| 1994 | Chassagne Montrachet Morgeot (Blain Gagnard)シャサーニュ・モンラッシェ・モルジョ | ¥27,000 |
| 1993 | Chassagne Montrachet Les Ruchottes (Ramonet)シャサーニュ・モンラッシェ・レ・リュショット | ¥30,000 |
| 1994 | Chassagne Montrachet Morgeot Magnum (Ramonet)シャサーニュ・モンラッシェ・モルジョ・マグナム | ¥60,000 |
| 2001 | Saint-Aubin En Ramilly (Lareu)サントーバン・アン・レミー | ¥12,000 |
| 2002 | Saint Veran (Chateau Fuisse)サンヴェラン | ¥6,000 |
| 1988 | Pouilly Fuisse Vieille Vignes Magnum (Chateau Fuisse)プイイ・フュイッセ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・マグナム | ¥37,000 |
ボルドー
| 2006 | Tertre de Launay (Enter Deux-Mers)テルトル・ド・ロウネイ | ¥6,000 |
|---|---|---|
| 2005 | Carbonnieux (Graves)カルボニュー | ¥17,000 |
| 1995 | Les Plantiers du Haut-Brion (Pessac-Leognan)レ・プランティエール・デュ・オー・ブリオン | ¥16,000 |
| 1991 | Domaine de Chevalier (Pessac-Leognan)ドメーヌ・ド・シュヴァリエ | ¥20,000 |
| 1990 | Chateau Guiraud (Sauternes)ギロー | ¥25,000 |
| 1998 | Chateau La Tour Blanche (Sauternes)ラ・トゥール・ブランシュ | ¥27,000 |
| 1986 | Chateau d'Arche (Sauternes)ダルシュ | ¥28,000 |
| 1986 | Chateau Rayne Vigneau (Sauternes)レーヌ・ヴィニョー | ¥29,000 |
| 1983 | Chateau d'Yquem (Sauternes)ディケム | ¥220,000 |
| 1978 | Chateau d'Yquem (Sauternes)ディケム | ¥200,000 |
アルザス
| 2002 | Pinot Blanc (Lorentz)ピノブラン | ¥7,000 |
|---|---|---|
| 1968 | Gewurztraminer Hengst Vendange Tardive(Zind Humbrechet)ゲヴュルツトラミネール・ヴァンダンジュ・タルディーヴ | ¥25,000 |
ロワ-ル
| 2003 | Pouilly Fume (clos de bousyu)プイイ・フュメ | ¥14,000 |
|---|---|---|
| 2001 | Sancerre (Fontine Audon)サンセール | ¥6,000 |
| 1996 | Savenieres Clos des Varrennes (Ch. de Fesles)サヴニエール・クロ・デ・バレンヌ | ¥6,000 |
| 1999 | Vouvray "Rich" Demi-sec (Marc Bredif)ヴーヴレー・リッチ・ドゥミ・セック | ¥6,500 |
| 1997 | Baron de L (Baron de Ladoucette)バロン・ド・エル | ¥24,000 |
コート・デュ・ローヌ他
| 2003 | Cotes du Rhone (E.Guigal)コート・デュ・ローヌ・ブラン | ¥5,500 |
|---|---|---|
| 1990 | Chateauneuf du Pape (Chapoutier)シャトーヌフ・デュ・パープ | ¥18,000 |
| 1991 | Condrieu (E.Guigal)コンドリュー | ¥25,000 |
| 1997 | Chateau Grillet (Neyret Gachet)シャトー・グリエ | ¥29,000 |
| 2001 | Cotes du Jura La Poiriereコート・デュ・ジュラ・ラ・ポワリエール | ¥12,000 |
カリフォルニア
| 2000 | Sauvignon Blanc(Frogs Leap)フロッグス・リープ・ソーヴィニョン・ブラン | ¥8,000 |
|---|
ドイツ
| 2004 | Piesporter Goldtropfchen Kabinettピースポーター・ゴルトトロップヒエン・カビネット | ¥7,000 |
|---|---|---|
| 2001 | Schonberger herrenwingert Weissburugunnder Kabinettシェンベルガー・ヘレンヴィンゲルト・ヴァイスブルグンダー | ¥7,500 |
| 2000 | Wurzburger Stein Muller-Thurugau Kabinett,trockenヴュルツブルガー・ シュタイン・ミュラートュルガウ カビネット | ¥7,500 |
| 2000 | Schafer Frohlich Bucchus QbAシェーファー・フレーリッヒ・バッフスQbA | ¥7,500 |
| 1993 | Hohheimer Domdechaney Spatleseホッホハイマー・ドームデヒャナイ・シュペトレーゼ | ¥14,000 |
| 1996 | Schowaiberger Grafenberg Kerner Kabinettシュヴァイゲルナー・グラーフェンベルグ・ケルナー・カビネット | ¥7,500 |
| 1990 | Bernkasterer Doctor Ausleseベルンカストラー・ドクトール・アウスレーゼ | ¥38,000 |
国産
| 2006 | Rubaiyat Koshu Surlieルバイヤート・甲州・シュール・リー | ¥4,500 |
|---|---|---|
| 2007 | Grace Koshuグレイス・甲州 | ¥4,500 |
| 2007 | IKEDA Selectイケダ・セレクト | ¥5,500 |
| 2006 | KOSU cuvee Denis Dubourdier甲州 キュヴェドゥニデュブルデュー | ¥5,500 |
| 2006 | Grace Chardonnayグレイス・シャルドネ(限定品) | ¥8,000 |
| 2005 | Grace Chardonnayグレイス・シャルドネ | ¥10,000 |
| 2005 | Rubaiyat Chardonnayルバイヤート・シャルドネ | ¥10,000 |
| 2004 | Cuvee Misawa Chardonnayキュヴェ・三澤・シャルドネ(限定品) | ¥17,000 |
| 1997 | Cuvee Misawa Chardonnay Private Reserveキュヴェ・三澤・シャルドネ・プライベート・リザーヴ | ¥18,000 |
| 2005 | Suntory Tomiサントリー・登美 | ¥33,000 |
シャンパン類
シャンパン
| NV | Laurent Perrier Brutローラン・ペリエ・ブリュット | ¥13,000 |
|---|---|---|
| NV | Bruno Paillard Brut Premier Cuveeブリューノ・パイヤール・ブリュット・プルミエキュベ | ¥14,000 |
| NV | Veuve Clicquot Ponsardinヴーヴ クリコ ポンサルダン | ¥15,000 |
| NV | Jacques et Andre Beaufort Brut Grand Reserveジャック・エ・アンドレ・ボーフォール・ブリュット | ¥18,000 |
| NV | Gosset Grand Reserveゴッセ・グラン・レゼルヴ | ¥23,000 |
| NV | Laurent Perrier Ultra Brutローラン・ペリエ・ウルトラ・ブリュット | ¥27,000 |
| NV | Bollinger Special Cuvee Brutボランジェ・スペシャル・キュヴェ・ブリュット | ¥32,000 |
シャンパン・グラン・キュヴェ
| 99 | Delamotte Blanc de Blancsドラモット・ブラン・ド・ブラン | ¥25,000 |
|---|---|---|
| 99 | Perrie juet Bell Epoqueペリエ・ジュエ・ベレ・エポック | ¥57,000 |
| 96 | Cuvee Dom Perignonキュヴェ・ドン・ペリニョン | ¥48,000 |
| 94 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blansテタンジェ・コント・ド・シャンパーニュ | ¥72,000 |
| 95 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blansテタンジェ・コント・ド・シャンパーニュ | ¥63,000 |
| 90 | Salon Blanc de Blancサロン | ¥78,000 |
シャンパン・ロゼ
| NV | Taittinger Roseテタンジェ・ロゼ | ¥20,000 |
|---|---|---|
| 95 | Dom Perignon Roseドン・ペリニョン・ロゼ | ¥180,000 |
ヴァン・ムース
| NV | Cremant de Loire Brut (Langlois-Chateau)クレマン・ド・ロワール | ¥6,000 |
|---|
スパークリングワイン
| NV | KIZAN Traditional Brut機山・トラディショナル・ブリュット | ¥13,000 |
|---|
ハイランドリゾートホテル&スパ
〒403-0017
山梨県富士吉田市新西原5-6-1
- TEL :
- 0555-22-1000
- FAX :
- 0555-22-3115

携帯サイトからもご予約が可能です。上記のQRコードを読み取りアクセスができます。
