
标准双床房
可以在私人的空间享受随着四季变化的富士山景色。
【费用】
1~2人/24,000日元~


| 信用卡 | Diners' JCB DC VISA UFJ million UC NICOS SAISON TOP 美国运通银行 OMC |
|---|---|
| 停车场 | 住宿者免费停车 |
| 简易临时床位 | 5,000日元 |
| 婴儿床 | 免费 |
| 住宿登记时间 | 住宿登记时间 15:00 退房时间 12:00 |

托马斯客房共有5间房。每个房间从墙纸、床罩到灯罩都是托马斯伙伴的图案。而且向所有入住客人赠送托马斯客房小件(小毛巾、牙刷、纸巾、杯子)等作为纪念哦!
【费用】
1~4人/44,000日元~
(提供加床)
关于托马斯客房,向我们咨询的客人非常多,由于电子邮件时间滞后等原因,空房情况经常会发生变化,因此烦请通过电话进行确认。
以下费用均为1间客房的费用。
*11/2、12/22与平日费用相同。
*提供加床。

黑褐色的木雕和單色調的房間,予人以安穩的氣氛。晚上遊樂園的霓虹燈,予人浪漫的時光。 黑褐色的木雕和单色调的房间,给您带来安详的氛围。晚上游乐园的霓虹灯,为您奉上浪漫的时光。
【费用】
1~2人/23,000日元~

可以用五官尽情享受来自富士山的恩泽。全身沐浴在富士的钒矿水之中,按摩椅助您消除疲劳、讲究的床铺和枕头使您轻松入眠。一早起床远眺富士山的同时,迎来快活的一天。
【费用】
1~3人/29,000日元~
| 房间类型 | 定员 | 4/1-4/28 5/5-7/15 9/1-12/28 1/3-3/31 |
4/29-5/2 7/16-8/5 8/21-8/31 12/29-12/30 1/2 |
5/3-5/4 8/6-8/20 12/31-1/1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 休前日 | 全 日 | 全 日 | ||
| 高级双床房 | 1~2名 | 27,000日元 | 32,000日元 | 32,000日元 | 37,000日元 |
| 3名 ※ | 32,000日元 | 37,000日元 | 37,000日元 | 42,000日元 | |
| 标准双床房 | 1~2名 | 24,000日元 | 28,000日元 | 28,000日元 | 33,000日元 |
| 豪华双床房 | 1~2名 | 32,000日元 | 38,000日元 | 38,000日元 | 42,000日元 |
| 3名 ※ | 37,000日元 | 43,000日元 | 43,000日元 | 47,000日元 | |
| 单人房 | 1名 | 12,000日元 | 14,000日元 | 14,000日元 | 17,000日元 |
| 普通套房 | 1~2名 | 70,000日元 | 80,000日元 | 80,000日元 | 95,000日元 |
| 3名 ※ | 75,000日元 | 85,000日元 | 85,000日元 | 100,000日元 | |
| 皇家套房 | 1~2名 | 120,000日元 | 130,000日元 | 130,000日元 | 150,000日元 |
| 3名 ※ | 125,000日元 | 135,000日元 | 135,000日元 | 155,000日元 | |
| 四人房 | 1~4名 | 48,000日元 | 58,000日元 | 58,000日元 | 70,000日元 |
| 5名 | 53,000日元 | 63,000日元 | 63,000日元 | 75,000日元 | |
| 日式客房 | 1~2名 | 38,000日元 | 48,000日元 | 48,000日元 | 58,000日元 |
| 3名 | 43,000日元 | 53,000日元 | 53,000日元 | 63,000日元 | |
| 4名 | 48,000日元 | 58,000日元 | 58,000日元 | 68,000日元 | |
| 5名 | 53,000日元 | 63,000日元 | 63,000日元 | 73,000日元 | |
| 6名 | 58,000日元 | 68,000日元 | 68,000日元 | 78,000日元 | |
| 特别日式客房 | 1~2名 | 70,000日元 | 80,000日元 | 80,000日元 | 95,000日元 |
| 3名 | 75,000日元 | 85,000日元 | 85,000日元 | 100,000日元 | |
| 4名 | 80,000日元 | 90,000日元 | 90,000日元 | 105,000日元 | |
| 富士山套房 | 1~2名 | 70,000日元 | 80,000日元 | 80,000日元 | 95,000日元 |
| 3名 | 75,000日元 | 85,000日元 | 85,000日元 | 100,000日元 | |
| 4名 | 80,000日元 | 90,000日元 | 90,000日元 | 105,000日元 | |
| 5名 | 85,000日元 | 95,000日元 | 95,000日元 | 110,000日元 | |
| 6名 | 90,000日元 | 100,000日元 | 100,000日元 | 115,000日元 | |
| 乐园一侧双床房 | 1~2名 | 21,000日元 | 24,000日元 | 24,000日元 | 28,000日元 |
| 双人房 | 1~2名 | 21,000日元 | 24,000日元 | 24,000日元 | 28,000日元 |
| 三人房 | 1~3名 | 33,000日元 | 38,000日元 | 38,000日元 | 44,000日元 |
| 4名 | 38,000日元 | 43,000日元 | 43,000日元 | 49,000日元 | |
| 乐园一侧套房 | 1~2名 | 70,000日元 | 80,000日元 | 80,000日元 | 95,000日元 |
| 3名 | 75,000日元 | 85,000日元 | 85,000日元 | 100,000日元 | |
| 4名 | 80,000日元 | 90,000日元 | 90,000日元 | 105,000日元 | |
| 5名 | 85,000日元 | 95,000日元 | 95,000日元 | 110,000日元 | |
| 6名 | 90,000日元 | 100,000日元 | 100,000日元 | 115,000日元 | |
| 豪华双床房 | 1~2名 | 48,000日元 | 58,000日元 | 58,000日元 | 70,000日元 |
| 3名 | 53,000日元 | 63,000日元 | 63,000日元 | 75,000日元 | |
| 4名 | 58,000日元 | 68,000日元 | 68,000日元 | 80,000日元 | |
| 房間類型 | 定員 | 4/1-4/28 5/5-7/15 9/1-12/28 1/3-3/31 |
4/29-5/2 7/16-8/5 8/21-8/31 12/29-12/30 1/2 |
5/3-5/4 8/6-8/20 12/31-1/1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 休前日 | 全 日 | 全 日 | ||
| 車站的房間 | 1~3名 | 50,000日元 | 58,000日元 | 58,000日元 | 68,000日元 |
| 4名 ※ | 55,000日元 | 63,000日元 | 63,000日元 | 73,000日元 | |
| 豪華客船 | 1~3名 | 46,000日元 | 54,000日元 | 54,000日元 | 64,000日元 |
| 4名 ※ | 51,000日元 | 59,000日元 | 59,000日元 | 69,000日元 | |
| Thomas & Lady | 1~3名 | 46,000日元 | 54,000日元 | 54,000日元 | 64,000日元 |
| 4名 ※ | 51,000日元 | 59,000日元 | 59,000日元 | 69,000日元 | |
| Sir TopHam Hatt | 1~3名 | 46,000日元 | 54,000日元 | 54,000日元 | 64,000日元 |
| 4名 ※ | 51,000日元 | 59,000日元 | 59,000日元 | 69,000日元 | |
| Hill of Gordon | 1~3名 | 46,000日元 | 54,000日元 | 54,000日元 | 64,000日元 |
| 4名 ※ | 51,000日元 | 59,000日元 | 59,000日元 | 69,000日元 | |
5-6-1, Shinnishihara, Fujiyoshida-shi, Yamanashi-ken 403-0017 JAPAN