
標準雙人房(兩張床)
可以在私人的空間享受隨著四季變化的富士山景色。
【費用】
1~2名/24,000日元~


| 信用卡 | Diners卡 JCB DC VISA UFJ million卡 UC NICOS SAISON TOP 美國運通銀行 OMC |
|---|---|
| 停車場 | 住宿者免費 |
| 簡易臨時床位 | 5,000日元 |
| 嬰兒床費 | 免費 |
| 住宿登記時間 | 住宿登記時間 15:00 退房時間 12:00 |

Thomas火車客房全部有5間。每間房間無論是壁紙或床罩,甚至是燈罩,全都是Thomas火車的伙伴們的圖案。 而且,還送給住宿者Thomas火車的用品(小毛巾、牙刷、衛生紙、杯子)當作記念禮品
【費用】
1~4名/44,000日元~
(加床使用)
W有關Thomas火車客房,由於洽詢的件數相當多,電子郵件會有時間延遲等問題,而且空房的變化狀況也很頻繁,因此麻煩您以電話進行確認。
以下費用,為1間的費用。
*11/2、12/22適用平日費用。
*加床使用。

黑褐色的木雕和單色調的房間,予人以安穩的氣氛。晚上遊樂園的霓虹燈,予人浪漫的時光。
【費用】
1~2名/23,000日元~

可以用五官盡情享受來自富士山的恩澤。全身沐浴在富士的釩礦水之中,按摩椅讓人的疲勞得到消解、講究的床鋪和枕頭讓人可以輕鬆入眠。一早起床就可以看到富士山,展開快活的一天。
【費用】
1~3名/29,000日元~
| 房間類型 | 定員 | 4/1-4/28 5/5-7/15 9/1-12/28 1/3-3/31 |
4/29-5/2 7/16-8/5 8/21-8/31 12/29-12/30 1/2 |
5/3-5/4 8/6-8/20 12/31-1/1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 休前日 | 全 日 | 全 日 | ||
| 高級雙人房 (兩張床) |
1~2名 | 27,000日元 | 32,000日元 | 32,000日元 | 37,000日元 |
| 3名 ※ | 32,000日元 | 37,000日元 | 37,000日元 | 42,000日元 | |
| 標準雙人房 (兩張床) |
1~2名 | 24,000日元 | 28,000日元 | 28,000日元 | 33,000日元 |
| 精粹豪華雙人房 (兩張床) |
1~2名 | 32,000日元 | 38,000日元 | 38,000日元 | 42,000日元 |
| 3名 ※ | 37,000日元 | 43,000日元 | 43,000日元 | 47,000日元 | |
| 單人房 | 1名 | 12,000日元 | 14,000日元 | 14,000日元 | 17,000日元 |
| 行政套房 | 1~2名 | 70,000日元 | 80,000日元 | 80,000日元 | 95,000日元 |
| 3名 ※ | 75,000日元 | 85,000日元 | 85,000日元 | 100,000日元 | |
| 皇家套房 | 1~2名 | 120,000日元 | 130,000日元 | 130,000日元 | 150,000日元 |
| 3名 ※ | 125,000日元 | 135,000日元 | 135,000日元 | 155,000日元 | |
| 四人房 | 1~4名 | 48,000日元 | 58,000日元 | 58,000日元 | 70,000日元 |
| 5名 | 53,000日元 | 63,000日元 | 63,000日元 | 75,000日元 | |
| 和式房 | 1~2名 | 38,000日元 | 48,000日元 | 48,000日元 | 58,000日元 |
| 3名 | 43,000日元 | 53,000日元 | 53,000日元 | 63,000日元 | |
| 4名 | 48,000日元 | 58,000日元 | 58,000日元 | 68,000日元 | |
| 5名 | 53,000日元 | 63,000日元 | 63,000日元 | 73,000日元 | |
| 6名 | 58,000日元 | 68,000日元 | 68,000日元 | 78,000日元 | |
| 特別和式房 | 1~2名 | 70,000日元 | 80,000日元 | 80,000日元 | 95,000日元 |
| 3名 | 75,000日元 | 85,000日元 | 85,000日元 | 100,000日元 | |
| 4名 | 80,000日元 | 90,000日元 | 90,000日元 | 105,000日元 | |
| 富山(Fujiyama) 套房 |
1~2名 | 70,000日元 | 80,000日元 | 80,000日元 | 95,000日元 |
| 3名 | 75,000日元 | 85,000日元 | 85,000日元 | 100,000日元 | |
| 4名 | 80,000日元 | 90,000日元 | 90,000日元 | 105,000日元 | |
| 5名 | 85,000日元 | 95,000日元 | 95,000日元 | 110,000日元 | |
| 6名 | 90,000日元 | 100,000日元 | 100,000日元 | 115,000日元 | |
| Park Side(遊樂園側) 雙人房(兩張床) |
1~2名 | 21,000日元 | 24,000日元 | 24,000日元 | 28,000日元 |
| 雙人房(一張床) | 1~2名 | 21,000日元 | 24,000日元 | 24,000日元 | 28,000日元 |
| 三人房 | 1~3名 | 33,000日元 | 38,000日元 | 38,000日元 | 44,000日元 |
| 4名 | 38,000日元 | 43,000日元 | 43,000日元 | 49,000日元 | |
| Park Side (遊樂園側)套房 |
1~2名 | 70,000日元 | 80,000日元 | 80,000日元 | 95,000日元 |
| 3名 | 75,000日元 | 85,000日元 | 85,000日元 | 100,000日元 | |
| 4名 | 80,000日元 | 90,000日元 | 90,000日元 | 105,000日元 | |
| 5名 | 85,000日元 | 95,000日元 | 95,000日元 | 110,000日元 | |
| 6名 | 90,000日元 | 100,000日元 | 100,000日元 | 115,000日元 | |
| 豪華雙人房 (兩張床) |
1~2名 | 48,000日元 | 58,000日元 | 58,000日元 | 70,000日元 |
| 3名 | 53,000日元 | 63,000日元 | 63,000日元 | 75,000日元 | |
| 4名 | 58,000日元 | 68,000日元 | 68,000日元 | 80,000日元 | |
| 房間類型 | 定員 | 4/1-4/28 5/5-7/15 9/1-12/28 1/3-3/31 |
4/29-5/2 7/16-8/5 8/21-8/31 12/29-12/30 1/2 |
5/3-5/4 8/6-8/20 12/31-1/1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 休前日 | 全 日 | 全 日 | ||
| 車站的房間 | 1~3名 | 50,000日元 | 58,000日元 | 58,000日元 | 68,000日元 |
| 4名 ※ | 55,000日元 | 63,000日元 | 63,000日元 | 73,000日元 | |
| 豪華客船 | 1~3名 | 46,000日元 | 54,000日元 | 54,000日元 | 64,000日元 |
| 4名 ※ | 51,000日元 | 59,000日元 | 59,000日元 | 69,000日元 | |
| Thomas & Ladya | 1~3名 | 46,000日元 | 54,000日元 | 54,000日元 | 64,000日元 |
| 4名 ※ | 51,000日元 | 59,000日元 | 59,000日元 | 69,000日元 | |
| Sir TopHam Hatt | 1~3名 | 46,000日元 | 54,000日元 | 54,000日元 | 64,000日元 |
| 4名 ※ | 51,000日元 | 59,000日元 | 59,000日元 | 69,000日元 | |
| Hill of Gordon | 1~3名 | 46,000日元 | 54,000日元 | 54,000日元 | 64,000日元 |
| 4名 ※ | 51,000日元 | 59,000日元 | 59,000日元 | 69,000日元 | |
5-6-1, Shinnishihara, Fujiyoshida-shi, Yamanashi-ken 403-0017 JAPAN