
Park Side(遊樂園側)套房
備有床舖和起居室的空間,日式和西式折衷,空間寬廣的房間。
【費用】
1~6名/60,000日圓~



牆上以葛飾北齋所畫的富士山畫作(臨摹)為裝飾,以黑色作基調、雅緻的房間。
【費用】
1~4名/40,000日圓~

備有床舖和起居室的空間,日式和西式折衷,空間寬廣的房間。
【費用】
1~6名/60,000日圓~

「渡假勝地型」的設計。床舖和起居室的空間分開,三代的家庭一起使用也很方便。
【費用】
1~6名/60,000日圓~

Thomas火車客房全部有5間。每間房間無論是壁紙或床罩,甚至是燈罩,全都是Thomas火車的伙伴們的圖案。 而且,還送給住宿者Thomas火車的用品(小毛巾、牙刷、衛生紙、杯子)當作記念禮品
【費用】
1~4名/44,000日圓~
(加床使用)
W有關Thomas火車客房,由於洽詢的件數相當多,電子郵件會有時間延遲等問題,而且空房的變化狀況也很頻繁,因此麻煩您以電話進行確認。
以下費用,為1間的費用。
*11/2、12/22適用平日費用。
*加床使用。
| 房間類型 | 定員 | 4/1~4/30 5/6~7/24 8/30~11/30 3/1~3/31 |
5/1,5/5 7/25~8/7 8/23~8/29 12/26~12/30 1/2 |
5/2~5/4 8/8~8/22 12/31~1/1 |
12/1~12/25 1/3~2/28 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 休前日 | 全 日 | 全 日 | 平日・休日 | 休前日 | ||
| 高級雙人房 (兩張床) |
1~2名 | 27,000日圓 | 32,000日圓 | 32,000日圓 | 37,000日圓 | 23,000日圓 | 28,000日圓 |
| 3名 ※ | 32,000日圓 | 37,000日圓 | 37,000日圓 | 42,000日圓 | 28,000日圓 | 33,000日圓 | |
| 標準雙人房 (兩張床) |
1~2名 | 24,000日圓 | 28,000日圓 | 28,000日圓 | 33,000日圓 | 20,000日圓 | 24,000日圓 |
| 精粹豪華雙人房 (兩張床) |
1~2名 | 32,000日圓 | 38,000日圓 | 38,000日圓 | 42,000日圓 | 28,000日圓 | 34,000日圓 |
| 3名 ※ | 37,000日圓 | 43,000日圓 | 43,000日圓 | 47,000日圓 | 33,000日圓 | 39,000日圓 | |
| 單人房 | 1名 | 12,000日圓 | 14,000日圓 | 14,000日圓 | 17,000日圓 | 10,000日圓 | 12,000日圓 |
| 行政套房 | 1~2名 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 80,000日圓 | 95,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 |
| 3名 ※ | 75,000日圓 | 85,000日圓 | 85,000日圓 | 100,000日圓 | 65,000日圓 | 75,000日圓 | |
| 皇家套房 | 1~2名 | 120,000日圓 | 130,000日圓 | 130,000日圓 | 150,000日圓 | 110,000日圓 | 120,000日圓 |
| 3名 ※ | 125,000日圓 | 135,000日圓 | 135,000日圓 | 155,000日圓 | 115,000日圓 | 125,000日圓 | |
| 四人房 | 1~4名 | 48,000日圓 | 58,000日圓 | 58,000日圓 | 70,000日圓 | 40,000日圓 | 50,000日圓 |
| 5名 | 53,000日圓 | 63,000日圓 | 63,000日圓 | 75,000日圓 | 45,000日圓 | 55,000日圓 | |
| 和式房 | 1~2名 | 38,000日圓 | 48,000日圓 | 48,000日圓 | 58,000日圓 | 34,000日圓 | 44,000日圓 |
| 3名 | 43,000日圓 | 53,000日圓 | 53,000日圓 | 63,000日圓 | 39,000日圓 | 49,000日圓 | |
| 4名 | 48,000日圓 | 58,000日圓 | 58,000日圓 | 68,000日圓 | 44,000日圓 | 54,000日圓 | |
| 5名 | 53,000日圓 | 63,000日圓 | 63,000日圓 | 73,000日圓 | 49,000日圓 | 59,000日圓 | |
| 6名 | 58,000日圓 | 68,000日圓 | 68,000日圓 | 78,000日圓 | 54,000日圓 | 64,000日圓 | |
| 特別和式房 | 1~2名 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 80,000日圓 | 95,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 |
| 3名 | 75,000日圓 | 85,000日圓 | 85,000日圓 | 100,000日圓 | 65,000日圓 | 75,000日圓 | |
| 4名 | 80,000日圓 | 90,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | |
| 富山(Fujiyama) 套房 |
1~2名 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 80,000日圓 | 95,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 |
| 3名 | 75,000日圓 | 85,000日圓 | 85,000日圓 | 100,000日圓 | 65,000日圓 | 75,000日圓 | |
| 4名 | 80,000日圓 | 90,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | |
| 5名 | 85,000日圓 | 95,000日圓 | 95,000日圓 | 110,000日圓 | 75,000日圓 | 85,000日圓 | |
| 6名 | 90,000日圓 | 100,000日圓 | 100,000日圓 | 115,000日圓 | 80,000日圓 | 90,000日圓 | |
| Park Side(遊樂園側) 雙人房(兩張床) |
1~2名 | 21,000日圓 | 24,000日圓 | 24,000日圓 | 28,000日圓 | 17,000日圓 | 20,000日圓 |
| 雙人房(一張床) | 1~2名 | 21,000日圓 | 24,000日圓 | 24,000日圓 | 28,000日圓 | 17,000日圓 | 20,000日圓 |
| 三人房 | 1~3名 | 33,000日圓 | 38,000日圓 | 38,000日圓 | 44,000日圓 | 27,000日圓 | 32,000日圓 |
| 4名 | 38,000日圓 | 43,000日圓 | 43,000日圓 | 49,000日圓 | 32,000日圓 | 37,000日圓 | |
| Park Side (遊樂園側)套房 |
1~2名 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | 80,000日圓 | 95,000日圓 | 60,000日圓 | 70,000日圓 |
| 3名 | 75,000日圓 | 85,000日圓 | 85,000日圓 | 100,000日圓 | 65,000日圓 | 75,000日圓 | |
| 4名 | 80,000日圓 | 90,000日圓 | 90,000日圓 | 105,000日圓 | 70,000日圓 | 80,000日圓 | |
| 5名 | 85,000日圓 | 95,000日圓 | 95,000日圓 | 110,000日圓 | 75,000日圓 | 85,000日圓 | |
| 6名 | 90,000日圓 | 100,000日圓 | 100,000日圓 | 115,000日圓 | 80,000日圓 | 90,000日圓 | |
| 豪華雙人房 (兩張床) |
1~2名 | 48,000日圓 | 58,000日圓 | 58,000日圓 | 70,000日圓 | 40,000日圓 | 50,000日圓 |
| 3名 | 53,000日圓 | 63,000日圓 | 63,000日圓 | 75,000日圓 | 45,000日圓 | 55,000日圓 | |
| 4名 | 58,000日圓 | 68,000日圓 | 68,000日圓 | 80,000日圓 | 50,000日圓 | 60,000日圓 | |
| 房間類型 | 定員 | 4/1~4/30 5/6~7/24 8/30~11/30 3/1~3/31 |
5/1,5/5 7/25~8/7 8/23~8/29 12/26~12/30 1/2 |
5/2~5/4 8/8~8/22 12/31~1/1 |
12/1~12/25 1/3~2/28 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 休前日 | 全 日 | 全 日 | 平日・休日 | 休前日 | ||
| 車站的房間 | 1~3名 | 50,000日圓 | 58,000日圓 | 58,000日圓 | 68,000日圓 | 44,000日圓 | 52,000日圓 |
| 4名 ※ | 55,000日圓 | 63,000日圓 | 63,000日圓 | 73,000日圓 | 49,000日圓 | 57,000日圓 | |
| 豪華客船 | 1~3名 | 46,000日圓 | 54,000日圓 | 54,000日圓 | 64,000日圓 | 40,000日圓 | 48,000日圓 |
| 4名 ※ | 51,000日圓 | 59,000日圓 | 59,000日圓 | 69,000日圓 | 45,000日圓 | 53,000日圓 | |
| Thomas & Lady | 1~3名 | 46,000日圓 | 54,000日圓 | 54,000日圓 | 64,000日圓 | 40,000日圓 | 48,000日圓 |
| 4名 ※ | 51,000日圓 | 59,000日圓 | 59,000日圓 | 69,000日圓 | 45,000日圓 | 53,000日圓 | |
| Sir TopHam Hatt | 1~3名 | 46,000日圓 | 54,000日圓 | 54,000日圓 | 64,000日圓 | 40,000日圓 | 48,000日圓 |
| 4名 ※ | 51,000日圓 | 59,000日圓 | 59,000日圓 | 69,000日圓 | 45,000日圓 | 53,000日圓 | |
| Hill of Gordon | 1~3名 | 46,000日圓 | 54,000日圓 | 54,000日圓 | 64,000日圓 | 40,000日圓 | 48,000日圓 |
| 4名 ※ | 51,000日圓 | 59,000日圓 | 59,000日圓 | 69,000日圓 | 45,000日圓 | 53,000日圓 | |
5-6-1, Shinnishihara, Fujiyoshida-shi, Yamanashi-ken 403-0017 JAPAN